Pfingstgambit 2024

×

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hartmann,Martin 2150 SK Bebenhausen 1992 GER 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2 Zymberi,Agron 2121 SC Villingen-Schwenningen GER 6 0 1 6.0 29.5 25.50
3 Baur,Frank 2098 SF Mengen GER 5 2 0 6.0 28.5 24.25
4 Bräuning,Rudolf FM 2224 SK Bebenhausen 1992 GER 4 3 0 5.5 33.0 25.00
5 Heerd,Thomas 2103 Nimzowitsch Zürich GER 5 1 1 5.5 30.0 22.75
6 Carstens,Andreas FM 2122 SK Bebenhausen 1992 GER 5 1 1 5.5 29.5 22.25
7 Seitz,Patrick 2157 SG Donautal Tuttlingen GER 4 2 1 5.0 33.5 23.00
8 Bergsson,Stefan 2163 Chess Club of Akurey ISL 4 2 1 5.0 30.5 19.75
9 Sulzbacher,Kurt 2019 SG Donautal Tuttlingen GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
10 Omert,Oliver 1995 SK Bebenhausen 1992 GER 5 0 2 5.0 29.0 17.00
11 Goldinger,Peter 2020 SF Pfullingen GER 3 4 0 5.0 28.5 20.00
12 Kulm,Justin 2050 SG Donautal Tuttlingen GER 4 2 1 5.0 28.5 19.00
13 Hurm,Marius 2047 SG Königskinder Hohentübingen GER 3 4 0 5.0 28.0 18.75
14 Gentner,Markus 1977 SC Murrhardt 1948 GER 4 2 1 5.0 28.0 17.75
15 Heel,Lorenzo 1894 SF Pfullingen GER 4 2 1 5.0 27.5 18.25
16 Korenchenko,Semen 1656 SG Königskinder Hohentübingen UKR 4 1 2 4.5 32.5 20.00
17 Narr,Kevin 2123 SG Donautal Tuttlingen GER 4 1 2 4.5 32.5 19.00
18 Schlenker,Jörg 2130 SC Donaueschingen GER 3 3 1 4.5 31.0 18.75
19 Namyslo,Holger FM 2147 TG Biberach 1847 e.V GER 2 5 0 4.5 30.5 19.25
20 Schrägle,Thorsten 1957 SG Donautal Tuttlingen GER 4 1 2 4.5 29.5 17.00
21 Kauth,Lukas 1929 SK Bebenhausen 1992 GER 3 3 1 4.5 29.5 16.00
22 Schulte,Torsten 2047 SC Böblingen 1975 GER 3 3 1 4.5 29.0 17.50
22 Rait,Albert 2009 SC Villingen-Schwenningen GER 3 3 1 4.5 29.0 17.50
24 Frappini,Matis 1939 SC Gambit Gusenburg LUX 4 1 2 4.5 29.0 16.25
25 Rukwid,Marc 1962 SG Turm Albstadt 1902 GER 3 3 1 4.5 28.5 18.00
26 Scherer,Holger 2085 SK Lauffen GER 3 3 1 4.5 28.0 17.25
27 Gomer,Thomas 1851 SV Balingen GER 4 1 2 4.5 27.5 14.75
28 Heron,Andrew 2019 SC Triesen LIE 3 3 1 4.5 27.0 16.00
29 Panek,Felix 1791 SG Donautal Tuttlingen GER 3 3 1 4.5 27.0 15.50
30 Kamm,Günter 1908 SF Schwaigern GER 4 1 2 4.5 27.0 13.75
31 Reichert,Matthias 1919 SG Schwäbisch Gmünd GER 4 1 2 4.5 25.5 14.50
32 Leßmeister,Patrick 1807 SK Bebenhausen 1992 GER 4 1 2 4.5 24.5 13.25
33 Einwiller,Dieter 1982 SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 34.0 17.75
34 Waidelich,Dominik 2050 SC 1948 Ersingen e.V GER 4 0 2 4.0 28.5 13.50
35 Freiherr von Hauff,Christopher 2030 SK Bebenhausen 1992 GER 4 0 3 4.0 28.0 15.00
36 Schmid,Simon Elias 1705 SF Geislingen 1990 GER 3 2 2 4.0 27.0 13.75
37 Wachter,Michael 1805 SC 1868 Bamberg GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
38 Hahn,Niklas 1855 SV Balingen GER 4 0 3 4.0 26.0 14.00
39 Danner,Johannes 1784 SK Appenweier GER 3 2 2 4.0 26.0 12.00
40 Kieninger,Mirko Silas 1684 SV Rottweil GER 3 2 2 4.0 25.5 12.50
41 Rankovic,Branko 1830 SK Bebenhausen 1992 SRB 3 2 2 4.0 25.0 12.25
42 Andrei,Quentin 1842 SK Bebenhausen 1992 GER 3 2 2 4.0 25.0 12.00
43 Mayer,Alex Patrick 1727 SK Bebenhausen 1992 GER 3 2 2 4.0 25.0 11.75
44 Mauz,Laurens 1910 Schachverein Rangend GER 4 0 3 4.0 24.5 11.00
45 Ehrlich,Benjamin Lutz 1785 SG Turm Albstadt 1902 GER 3 2 2 4.0 24.5 11.00
46 Krauß,Arthur 1732 SV Tübingen 1870 GER 3 2 2 4.0 23.0 9.75
47 Bauer,Fabian 1719 SK Horb GER 3 2 2 4.0 20.5 9.00
48 Schicht,Elias 1593 SK Horb GER 4 0 3 4.0 18.5 7.50
49 Mattes,Sam 1736 SR Spaichingen GER 3 1 3 3.5 29.5 12.00
50 Hurm,Moritz 2043 SG Königskinder Hohentübingen GER 3 1 3 3.5 27.0 12.50
51 Kermer,Jan 1763 SV Dettingen Erms GER 2 3 2 3.5 27.0 11.75
52 Mischin,Victor 1839 SV Trossingen GER 2 3 2 3.5 27.0 11.25
53 Schwalenberg,Florenz 1682 Schachverein Rangendingen GER 2 3 2 3.5 26.0 10.50
54 Blickle,Michael 1771 VfL Sindelfingen GER 2 3 2 3.5 25.5 11.25
55 Kaufmann,Gunther 1852 SG Donautal Tuttlingen GER 3 1 3 3.5 25.0 9.75
56 Martin,Hagen 1641 SV Balingen GER 3 1 3 3.5 24.5 9.75
57 Klipsch,Norbert 1698 SC Horben GER 3 1 3 3.5 23.5 8.25
58 Molitor,Marwin 1657 SR Spaichingen GER 3 1 3 3.5 23.0 9.75
59 Bernhardt,Eduard 1713 VfB Ottersleben GER 3 1 3 3.5 23.0 8.25
60 Hipp,Petros 1668 SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 22.5 8.50
61 Faisz,Simone SK 1926 Ettlingen GER 3 1 3 3.5 22.0 10.75
62 Schöwe,Benjamin 1697 SG Schramberg-Lauterbach GER 3 1 3 3.5 20.0 6.50
63 Jose,Kevin 1606 SV Friedrichshafen GER 3 1 3 3.5 18.0 6.75
64 Esser,Milan 1803 SV Dettingen Erms GER 2 2 2 3.0 30.0 11.50
65 Dornreiter,Michael 1776 SC Garching 1980 GER 3 0 3 3.0 27.0 10.00
66 Dreyer,Andre 1896 SV Stockenhausen-Frommern GER 1 4 2 3.0 26.5 9.50
67 Eberhart,Simon 1837 SF Geislingen 1990 GER 3 0 4 3.0 26.5 6.50
68 Begovic,Nedis 1267 SV Dettingen Erms GER 1 4 2 3.0 25.5 9.75
69 Britsch,Benjamin 1883 SK Horb GER 3 0 3 3.0 25.5 8.00
69 Alber,Jens Markus 1847 SC Oberwinden 1957 GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
71 Brosig,Lothar 1694 SF Schwaigern GER 3 0 4 3.0 24.5 6.00
72 Müller,Aaron 1676 TSV Münchingen GER 3 0 4 3.0 23.0 6.50
73 Gegg,Marius 1595 SK Appenweier GER 2 2 3 3.0 23.0 6.50
74 Hengstler,Lukas 1834 SR Spaichingen GER 2 2 3 3.0 22.5 6.75
75 Palesch,Max Dirk 1733 SK Bebenhausen 1992 GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
75 Cakmak,Ege 1512 SK Bebenhausen 1992 GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
77 Kücükkaya,Ihsan Sabri SV Herrenberg e.V. TUR 1 4 2 3.0 21.5 8.50
78 de la Hoz Fernandez,Carlos 1304 SV Nürtingen 1920 GER 3 0 4 3.0 21.5 7.00
79 Schwalenberg,Fiete 1588 Schachverein Rangend GER 2 2 3 3.0 20.5 6.00
80 Brantsch,Tom 1661 SK Bebenhausen 1992 GER 2 2 3 3.0 20.0 6.25
81 Hoch,Jannik 1661 SV Dettingen Erms GER 3 0 2 3.0 20.0 5.50
82 Bartusch,Felix 1630 SK Bebenhausen 1992 GER 1 4 2 3.0 19.5 7.00
83 Michel,Sonja 1543 SV Trossingen GER 1 3 3 2.5 24.0 6.75
84 Finkbeiner,Andreas 1745 SC Magstadt GER 2 1 4 2.5 23.0 6.25
85 von Itter,Arndt 1818 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn GER 2 1 4 2.5 23.0 5.75
86 Goroshko,Grigoriy 1510 SG Donautal Tuttlingen GER 2 1 4 2.5 22.5 7.25
87 Pokorny,Rasmus 968 SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 22.5 5.75
88 Moersch,Florian 1661 Rochade Metzingen GER 2 1 2 2.5 22.5 5.25
89 Schicht,Luca 1698 SK Horb GER 1 3 3 2.5 22.0 5.75
90 Marek,Johann 1092 SV Reutlingen GER 2 1 4 2.5 22.0 5.50
91 Rössel,Florian 1453 SG Turm Albstadt 1902 GER 1 3 3 2.5 21.5 7.00
92 Unruh,Bastian SV Tübingen 1870 e.V GER 1 3 3 2.5 21.5 6.75
93 Müller, Linus GER 2 1 4 2.5 21.5 6.50
94 Steinhart,Josef 1621 SK Horb GER 1 3 3 2.5 21.5 6.25
95 Liu,Zichen 1588 SK Bebenhausen 1992 GER 2 1 4 2.5 19.5 3.50
96 Teixidor Gonzalo,Gabriel 1518 SG Königskinder Hohentübingen GER 1 3 3 2.5 17.0 3.75
97 Faisz,David 1565 SK 1926 Ettlingen GER 2 0 5 2.0 23.5 4.00
98 Schumm,Livia 1428 SG Donautal Tuttlingen GER 1 2 4 2.0 23.0 5.50
99 Blauditschek,Walter 1536 SR Spaichingen GER 1 2 4 2.0 22.0 5.00
99 Ji,Chunyuan 1109 SK Bebenhausen 1992 GER 1 2 4 2.0 22.0 5.00
101 Tatar,Milan 1487 SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 18.5 2.50
102 Quarleiter,Elias 1482 SC Nusplingen GER 1 2 4 2.0 18.0 2.75
103 Maier,Hendrik Gabriel 1512 SV Rottweil GER 1 2 4 2.0 17.5 3.25
104 Merz,Samuel Vaios 1068 SG Turm Albstadt 1902 GER 2 0 5 2.0 16.0 2.00
105 Chaudhary,Vivaan 1029 SR Spaichingen GER 1 2 4 2.0 15.5 1.75
106 Heron,Doris 1402 SC Triesen LIE 1 1 5 1.5 21.5 2.75
107 Krebel,Andreas 1837 SV Balingen GER 1 1 4 1.5 18.5 3.25
108 Seibold,Bernd SV Lauf a.d.P. GER 1 1 4 1.5 18.0 3.25
109 Ludwig,Andy 916 SR Spaichingen GER 0 3 4 1.5 18.0 3.00
110 Bethke,Nico 1522 SV Tübingen 1870 e.V GER 1 1 5 1.5 18.0 2.00
111 Pokorny,Olaf,Dr. 927 SF Pfullingen GER 1 0 6 1.0 17.0 0.00
112 Dieckmann,Guenther 1102 SR Spaichingen GER 1 0 6 1.0 15.0 0.00
113 Arend,Jan Felix 1339 SK Bebenhausen 1992 GER 0 0 7 0.0 16.0 0.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf – Mattes,Sam 1 – 0
2 Palesch,Max Dirk – Bergsson,Stefan 0 – 1
3 Seitz,Patrick – Krauß,Arthur 1 – 0
4 Mayer,Alex Patrick – Hartmann,Martin 0 – 1
5 Namyslo,Holger – Bauer,Fabian 1 – 0
6 Bernhardt,Eduard – Schlenker,Jörg 0 – 1
7 Narr,Kevin – Schmid,Simon Elias 1 – 0
8 Klipsch,Norbert – Carstens,Andreas 0 – 1
9 Zymberi,Agron – Schicht,Luca 1 – 0
10 Schöwe,Benjamin – Heerd,Thomas 0 – 1
11 Baur,Frank – Brosig,Lothar 1 – 0
12 Kieninger,Mirko – Scherer,Holger ½ – ½
13 Kulm,Justin – Schwalenberg,Florenz ½ – ½
14 Müller,Aaron – Waidelich,Dominik 0 – 1
15 Hurm,Marius – Hipp,Petros 1 – 0
16 Brantsch,Tom – Schulte,Torsten 0 – 1
17 Hurm,Moritz – Hoch,Jannik 1 – 0
18 Moersch,Florian – Freiherr von Hauff,Christopher 0 – 1
19 Goldinger,Peter – Molitor,Marwin 1 – 0
20 Korenchenko,Semen – Heron,Andrew 1 – 0
21 Sulzbacher,Kurt – Martin,Hagen 1 – 0
22 Bartusch,Felix – Rait,Albert 0 – 1
23 Omert,Oliver – Steinhart,Josef 1 – 0
24 Jose,Kevin – Einwiller,Dieter 0 – 1
25 Gentner,Markus – Gegg,Marius 1 – 0
26 Schicht,Elias – Rukwid,Marc 0 – 1
27 Schrägle,Thorste – Liu,Zichen 1 – 0
28 Schwalenberg,Fiete – Frappini,Matis 0 – 1
29 Kauth,Lukas – Faisz,David 1 – 0
30 Michel,Sonja – Reichert,Matthias 0 – 1
31 Mauz,Laurens – Blauditschek,Walte 1 – 0
32 Bethke,Nico – Kamm,Günter 0 – 1
33 Dreyer,Andre – Teixidor Gonzalo 1 – 0
34 Cakmak,Ege – Heel,Lorenzo 0 – 1
35 Britsch,Benjamin – Maier,Hendrik Gabriel 1 – 0
36 Goroshko,Grigori – Hahn,Niklas 1 – 0
37 Kaufmann,Gunther – Tatar,Milan 1 – 0
38 Quarleiter,Elias – Gomer,Thomas 0 – 1
39 Alber,Jens Markus – Rössel,Florian 1 – 0
40 Schumm,Livia – Andrei,Quentin ½ – ½
41 Mischin,Victor – Heron,Doris 1 – 0
42 Arend,Jan Felix – Eberhart,Simon 0 – 1
43 Krebel,Andreas – de la Hoz Fernandez,Carlos 0 – 1
44 Begovic,Nedis – Hengstler,Lukas ½ – ½
45 Rankovic,Branko – Ji,Chunyuan 1 – 0
46 Dieckmann,Guenther – von Itter,Arndt 0 – 1
47 Leßmeister,Patri – Marek,Johann 1 – 0
48 Merz,Samuel Vaio – Wachter,Michael 0 – 1
49 Esser,Milan – Chaudhary,Vivaan 1 – 0
50 Pokorny,Rasmus – Panek,Felix 0 – 1
51 Ehrlich,Benjamin – Pokorny,Olaf,Dr. 1 – 0
52 Ludwig,Andy – Danner,Johannes 0 – 1
53 Dornreiter,Michael – Faisz,Simone 1 – 0
54 Kücükkaya,Ihsan – Blickle,Michael 0 – 1
55 Kermer,Jan – Müller, Linus 1 – 0
56 Seibold,Bernd – Finkbeiner,Andre 0 – 1
57 Unruh,Bastian – spielfrei + – –

Runde 2

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Reichert,Matthias – Bräuning,Rudolf 0 – 1
2 Bergsson,Stefan – Mauz,Laurens 1 – 0
3 Kamm,Günter – Seitz,Patrick 0 – 1
4 Hartmann,Martin – Dreyer,Andre 1 – 0
5 Heel,Lorenzo – Namyslo,Holger ½ – ½
6 Schlenker,Jörg – Britsch,Benjamin 1 – 0
7 Kaufmann,Gunther – Narr,Kevin 0 – 1
8 Carstens,Andreas – Alber,Jens Markus 1 – 0
9 Gomer,Thomas – Zymberi,Agron 0 – 1
10 Heerd,Thomas – Mischin,Victor 1 – 0
11 Eberhart,Simon – Baur,Frank 0 – 1
12 Waidelich,Dominik – Rankovic,Branko 1 – 0
13 von Itter,Arndt – Hurm,Marius 0 – 1
14 Schulte,Torsten – Leßmeister,Patrick 1 – 0
15 Wachter,Michael – Hurm,Moritz 0 – 1
16 Freiherr von Hauff,Christopher – Esser,Milan 0 – 1
17 Panek,Felix – Goldinger,Peter ½ – ½
18 Danner,Johannes – Sulzbacher,Kurt ½ – ½
19 Rait,Albert – Ehrlich,Benjamin Lutz 1 – 0
20 Blickle,Michael – Omert,Oliver 0 – 1
21 Einwiller,Dieter – Dornreiter,Michael 1 – 0
22 Finkbeiner,Andreas – Gentner,Markus 0 – 1
23 Rukwid,Marc – Kermer,Jan ½ – ½
24 de la Hoz Fernandez,Carlos – Schrägle,Thorsten 0 – 1
25 Frappini,Matis – Korenchenko,Semen 0 – 1
26 Unruh,Bastian – Kauth,Lukas 0 – 1
27 Scherer,Holger – Goroshko,Grigoriy 1 – 0
28 Hengstler,Lukas – Kulm,Justin 0 – 1
29 Andrei,Quentin – Begovic,Nedis ½ – ½
30 Schwalenberg,Florenz – Kieninger,Mirko Silas ½ – ½
31 Heron,Andrew – Schumm,Livia 1 – 0
32 Hahn,Niklas – Liu,Zichen 1 – 0
33 Faisz,David – Krebel,Andreas 1 – 0
34 Mattes,Sam – Schwalenberg,Fiete 1 – 0
35 Blauditschek,Walter – Palesch,Max Dirk 0 – 1
36 Krauß,Arthur – Michel,Sonja ½ – ½
37 Teixidor Gonzalo,Gabriel – Mayer,Alex Patrick 0 – 1
38 Bauer,Fabian – Bethke,Nico 1 – 0
39 Maier,Hendrik Gabriel – Bernhardt,Eduard 0 – 1
40 Schmid,Simon Elias – Cakmak,Ege 1 – 0
41 Tatar,Milan – Klipsch,Norbert 0 – 1
42 Schicht,Luca – Quarleiter,Elias ½ – ½
43 Rössel,Florian – Schöwe,Benjamin 1 – 0
44 Brosig,Lothar – Arend,Jan Felix 1 – 0
45 Heron,Doris – Müller,Aaron 0 – 1
46 Hipp,Petros – Dieckmann,Guenther 1 – 0
47 Ji,Chunyuan – Brantsch,Tom ½ – ½
48 Hoch,Jannik – Merz,Samuel Vaios 1 – 0
49 Marek,Johann – Moersch,Florian 0 – 1
50 Molitor,Marwin – Pokorny,Rasmus 1 – 0
51 Martin,Hagen – Ludwig,Andy 1 – 0
52 Chaudhary,Vivaan – Bartusch,Felix 0 – 1
53 Steinhart,Josef – Kücükkaya,Ihsan Sabri ½ – ½
54 Pokorny,Olaf,Dr. – Jose,Kevin 0 – 1
55 Gegg,Marius – Seibold,Bernd 1 – 0
56 Faisz,Simone – Schicht,Elias 1 – 0
57 Müller, Linus – spielfrei + – –

Runde 3

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf – Hurm,Marius ½ – ½
2 Hurm,Moritz – Bergsson,Stefan 0 – 1
3 Seitz,Patrick – Schulte,Torsten 1 – 0
4 Omert,Oliver – Hartmann,Martin 0 – 1
5 Gentner,Markus – Schlenker,Jörg ½ – ½
6 Narr,Kevin – Rait,Albert 1 – 0
7 Schrägle,Thorsten – Carstens,Andreas 1 – 0
8 Zymberi,Agron – Einwiller,Dieter 0 – 1
9 Kauth,Lukas – Heerd,Thomas ½ – ½
10 Baur,Frank – Esser,Milan ½ – ½
11 Korenchenko,Semen – Waidelich,Dominik 1 – 0
12 Namyslo,Holger – Rukwid,Marc ½ – ½
13 Kermer,Jan – Scherer,Holger ½ – ½
14 Kulm,Justin – Heel,Lorenzo 1 – 0
15 Goldinger,Peter – Danner,Johannes 1 – 0
16 Sulzbacher,Kurt – Panek,Felix 1 – 0
17 Mayer,Alex Patrick – Freiherr von Hauff,Christopher 0 – 1
18 Bauer,Fabian – Heron,Andrew 0 – 1
19 Bernhardt,Eduard – Frappini,Matis 0 – 1
20 Schmid,Simon Elias – Reichert,Matthias ½ – ½
21 Mauz,Laurens – Brosig,Lothar 1 – 0
22 Klipsch,Norbert – Kamm,Günter 0 – 1
23 Dreyer,Andre – Schwalenberg,Florenz ½ – ½
24 Britsch,Benjamin – Hipp,Petros 1 – 0
25 Kieninger,Mirko Silas – Hahn,Niklas 0 – 1
26 Müller,Aaron – Kaufmann,Gunther 0 – 1
27 Hoch,Jannik – Gomer,Thomas 0 – 1
28 Alber,Jens Markus – Molitor,Marwin 1 – 0
29 Moersch,Florian – Andrei,Quentin 0 – 1
30 Mischin,Victor – Martin,Hagen 1 – 0
31 Bartusch,Felix – Eberhart,Simon 0 – 1
32 Rankovic,Branko – Gegg,Marius 1 – 0
33 Jose,Kevin – von Itter,Arndt 0 – 1
34 Leßmeister,Patrick – Faisz,David 1 – 0
35 Goroshko,Grigoriy – Wachter,Michael 0 – 1
36 Ehrlich,Benjamin Lutz – Rössel,Florian 1 – 0
37 Dornreiter,Michael – de la Hoz Fernandez,Carlos 1 – 0
38 Begovic,Nedis – Blickle,Michael ½ – ½
39 Faisz,Simone – Finkbeiner,Andreas 0 – 1
40 Müller, Linus – Mattes,Sam 0 – 1
41 Palesch,Max Dirk – Unruh,Bastian 1 – 0
42 Quarleiter,Elias – Hengstler,Lukas 0 – 1
43 Schumm,Livia – Krauß,Arthur 0 – 1
44 Kücükkaya,Ihsan Sabri – Schicht,Luca ½ – ½
45 Brantsch,Tom – Steinhart,Josef ½ – ½
46 Michel,Sonja – Ji,Chunyuan 1 – 0
47 Krebel,Andreas – Tatar,Milan 1 – 0
48 Schöwe,Benjamin – Heron,Doris 1 – 0
49 Schicht,Elias – Arend,Jan Felix 1 – 0
50 Liu,Zichen – Dieckmann,Guenther 1 – 0
51 Schwalenberg,Fiete – Marek,Johann ½ – ½
52 Merz,Samuel Vaios – Blauditschek,Walter 0 – 1
53 Bethke,Nico – Chaudhary,Vivaan ½ – ½
54 Pokorny,Rasmus – Teixidor Gonzalo,Gabriel ½ – ½
55 Cakmak,Ege – Pokorny,Olaf,Dr. 1 – 0
56 Ludwig,Andy – Maier,Hendrik Gabriel ½ – ½
57 Seibold,Bernd – spielfrei + – –

Runde 4

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Bergsson,Stefan – Narr,Kevin ½ – ½
2 Einwiller,Dieter – Seitz,Patrick ½ – ½
3 Hartmann,Martin – Schrägle,Thorsten ½ – ½
4 Bräuning,Rudolf – Korenchenko,Semen 1 – 0
5 Schlenker,Jörg – Goldinger,Peter ½ – ½
6 Heerd,Thomas – Sulzbacher,Kurt 1 – 0
7 Gentner,Markus – Baur,Frank ½ – ½
8 Esser,Milan – Kulm,Justin ½ – ½
9 Hurm,Marius – Kauth,Lukas ½ – ½
10 Hahn,Niklas – Namyslo,Holger 0 – 1
11 Carstens,Andreas – Kaufmann,Gunther 1 – 0
12 Andrei,Quentin – Zymberi,Agron 0 – 1
13 Scherer,Holger – Gomer,Thomas 1 – 0
14 Waidelich,Dominik – Alber,Jens Markus 1 – 0
15 Schulte,Torsten – Mischin,Victor ½ – ½
16 Eberhart,Simon – Hurm,Moritz 1 – 0
17 Freiherr von Hauff,Christopher – Rankovic,Branko 1 – 0
18 Heron,Andrew – Leßmeister,Patrick ½ – ½
19 Rait,Albert – Dornreiter,Michael 1 – 0
20 von Itter,Arndt – Omert,Oliver 0 – 1
21 Rukwid,Marc – Ehrlich,Benjamin Lutz ½ – ½
22 Frappini,Matis – Kermer,Jan 1 – 0
23 Wachter,Michael – Mauz,Laurens 1 – 0
24 Kamm,Günter – Palesch,Max Dirk 1 – 0
25 Finkbeiner,Andreas – Britsch,Benjamin 0 – 1
26 Mattes,Sam – Reichert,Matthias 1 – 0
27 Blickle,Michael – Dreyer,Andre ½ – ½
28 Heel,Lorenzo – Krauß,Arthur 1 – 0
29 Hengstler,Lukas – Schmid,Simon Elias 0 – 1
30 Panek,Felix – Michel,Sonja 1 – 0
31 Danner,Johannes – Begovic,Nedis ½ – ½
32 Schwalenberg,Florenz – Krebel,Andreas 1 – 0
33 Steinhart,Josef – Mayer,Alex Patrick 0 – 1
34 Gegg,Marius – Bauer,Fabian ½ – ½
35 Liu,Zichen – Bernhardt,Eduard 0 – 1
36 Faisz,David – Klipsch,Norbert 0 – 1
37 Schicht,Luca – Jose,Kevin ½ – ½
38 Blauditschek,Walter – Schöwe,Benjamin ½ – ½
39 Brosig,Lothar – Schicht,Elias 1 – 0
40 Rössel,Florian – Kieninger,Mirko Silas 0 – 1
41 de la Hoz Fernandez,Carlos – Müller,Aaron 0 – 1
42 Hipp,Petros – Cakmak,Ege 1 – 0
43 Müller, Linus – Brantsch,Tom 0 – 1
44 Seibold,Bernd – Moersch,Florian 0 – 1
45 Molitor,Marwin – Goroshko,Grigoriy 1 – 0
46 Martin,Hagen – Faisz,Simone 1 – 0
47 Unruh,Bastian – Bartusch,Felix ½ – ½
48 Schwalenberg,Fiete – Kücükkaya,Ihsan Sabri ½ – ½
49 Ji,Chunyuan – Bethke,Nico 1 – 0
50 Teixidor Gonzalo,Gabriel – Ludwig,Andy ½ – ½
51 Maier,Hendrik Gabriel – Pokorny,Rasmus 0 – 1
52 Marek,Johann – Quarleiter,Elias 1 – 0
53 Chaudhary,Vivaan – Schumm,Livia ½ – ½
54 Dieckmann,Guenther – Tatar,Milan 0 – 1
55 Heron,Doris – Merz,Samuel Vaios 1 – 0
56 Arend,Jan Felix – Pokorny,Olaf,Dr. 0 – 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Narr,Kevin – Bräuning,Rudolf 0 – 1
2 Schrägle,Thorsten – Bergsson,Stefan 0 – 1
3 Seitz,Patrick – Heerd,Thomas 1 – 0
4 Einwiller,Dieter – Hartmann,Martin 0 – 1
5 Namyslo,Holger – Rait,Albert ½ – ½
6 Omert,Oliver – Schlenker,Jörg 1 – 0
7 Carstens,Andreas – Gentner,Markus 1 – 0
8 Zymberi,Agron – Frappini,Matis 1 – 0
9 Baur,Frank – Kamm,Günter 1 – 0
10 Kauth,Lukas – Scherer,Holger 1 – 0
11 Kulm,Justin – Eberhart,Simon 1 – 0
12 Britsch,Benjamin – Waidelich,Dominik 0 – 1
13 Hurm,Marius – Wachter,Michael ½ – ½
14 Korenchenko,Semen – Freiherr von Hauff,Christopher 1 – 0
15 Goldinger,Peter – Mattes,Sam ½ – ½
16 Esser,Milan – Schulte,Torsten 0 – 1
17 Ehrlich,Benjamin – Heron,Andrew ½ – ½
18 Sulzbacher,Kurt – Schwalenberg,Florenz 1 – 0
19 Leßmeister,Patrick – Rukwid,Marc 0 – 1
20 Schmid,Simon Elias – Heel,Lorenzo ½ – ½
21 Mischin,Victor – Panek,Felix ½ – ½
22 Hurm,Moritz – Finkbeiner,Andre 1 – 0
23 Mauz,Laurens – Palesch,Max Dirk 1 – 0
24 Dreyer,Andre – Mayer,Alex Patrick ½ – ½
25 Bernhardt,Eduard – Hahn,Niklas 0 – 1
26 Kaufmann,Gunther – Klipsch,Norbert ½ – ½
27 Gomer,Thomas – Brosig,Lothar 1 – 0
28 Alber,Jens Markus – Kieninger,Mirko 0 – 1
29 Müller,Aaron – Andrei,Quentin 0 – 1
30 Rankovic,Branko – Hipp,Petros ½ – ½
31 Begovic,Nedis – von Itter,Arndt 1 – 0
32 Brantsch,Tom – Danner,Johannes 0 – 1
33 Dornreiter,Michael – Molitor,Marwin 1 – 0
34 Moersch,Florian – Blickle,Michael ½ – ½
35 Kermer,Jan – Martin,Hagen ½ – ½
36 Reichert,Matthias – Gegg,Marius 1 – 0
37 Michel,Sonja – Hengstler,Lukas ½ – ½
38 Krauß,Arthur – Blauditschek,Walter 1 – 0
39 Bauer,Fabian – Ji,Chunyuan ½ – ½
40 Pokorny,Rasmus – Schicht,Luca 1 – 0
41 Schöwe,Benjamin – Marek,Johann 1 – 0
42 Bartusch,Felix – Kücükkaya,Ihsan ½ – ½
43 Jose,Kevin – Unruh,Bastian 1 – 0
44 Krebel,Andreas – Rössel,Florian ½ – ½
45 Schumm,Livia – Steinhart,Josef 1 – 0
46 Schicht,Elias – Heron,Doris 1 – 0
47 de la Hoz Fernandez,Carlos – Liu,Zichen 1 – 0
48 Pokorny,Olaf,Dr. – Schwalenberg,Fiete 0 – 1
49 Ludwig,Andy – Faisz,David 0 – 1
50 Faisz,Simone – Teixidor Gonzalo 1 – 0
51 Cakmak,Ege – Chaudhary,Vivaan 1 – 0
52 Goroshko,Grigori – Müller, Linus 0 – 1
53 Tatar,Milan – Seibold,Bernd 1 – 0
54 Bethke,Nico – Maier,Hendrik Gabriel 0 – 1
55 Quarleiter,Elias – Arend,Jan Felix 1 – 0
56 Merz,Samuel Vaio – Dieckmann,Guenther 1 – 0

Runde 6

Tisch Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Hartmann,Martin – Bräuning,Rudolf ½ – ½
2 Bergsson,Stefan – Seitz,Patrick ½ – ½
3 Waidelich,Dominik – Carstens,Andreas – – +
4 Omert,Oliver – Zymberi,Agron 0 – 1
5 Kauth,Lukas – Baur,Frank 0 – 1
6 Korenchenko,Semen – Kulm,Justin 0 – 1
7 Wachter,Michael – Namyslo,Holger ½ – ½
