Mannschaftsaufstellung

  Name Paß-Nr. DWZ gespielt G V R Punkte %
1. Melzer, Marcel 144 1987 2 0 1 1 0.5 25.0
2. Schoblocher, Ralf 259 1944 2 0 0 2 1 50.0
3. Britsch, Benjamin 299 1911 2 0 1 1 0.5 25.0
4. Beuter, Christof 107 1890 2 0 0 2 1 50.0
5. Schicht, Luca 202 1856 2 0 0 2 1 50.0
6. Bauer, Fabian 238 1845 2 1 1 0 1 50.0
7. David, Martin 221 1840 2 2 0 0 2 100.0
8. Schicht, Elias 239 1824 1 1 0 0 1 100.0
9. Panetta, Rodolfo 51 1781 1 1 0 0 1 100.0
10. Steinhart, Josef 268 1760 -1 -1 0 0 -1 100.0
11. Ladewig, Karsten 222 1738 1 0 1 0 0 0.0
12. Saile, Wolfram 115 1696 0 0 0 0 0 0.0
13. Schwebel, Artur 237 1675 0 0 0 0 0 0.0
14. Herbers, Simon 294 1662 0 0 0 0 0 0.0
15. Hönes, Jan 283 1625 0 0 0 0 0 0.0
16. Deißenberger, Max 209 1628 0 0 0 0 0 0.0

Tabelle

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Balingen 1 ** 6,0 7,0 2 4 13,0
2 SG Turm Albstadt 1 ** 6,5 5,5 2 4 12,0
3 SC Nusplingen 1 ** 4,5 5,0 2 4 9,5
4 SK Horb 1 ** 3,5 4,5 2 2 8,0
5 SC Bisingen-Steinhofen 1 2,0 ** 5,5 2 2 7,5
6 Sfr. Winterlingen 1 1,5 4,5 ** 2 2 6,0
7 SV Stockenhausen-Frommern 1 3,5 ** 4,0 2 1 7,5
8 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 2,5 4,0 ** 2 1 6,5
9 SV Rottweil 1 2,5 3,0 ** 2 0 5,5
10 SR Heuberg-Gosheim 1 1,0 3,5 ** 2 0 4,5

Spielpaarungen

Spielbericht genehmigt
26.09.2026 Sfr. Winterlingen 1 SK Horb 1  4,5:3,5
1 Rutz, Jürgen Melzer, Marcel 1:0
2 Kissling, Wilfried Schoblocher, Ralf ½:½
3 Bregenzer, Martin Britsch, Benjamin 1:0
4 Steigmajer, Stephan Beuter, Christof ½:½
5 Senst, Helmut Schicht, Luca ½:½
6 Pfister, Johannes Bauer, Fabian 0:1
7 Pfeiffer, Hermann David, Martin 0:1
8 Hartmann, Peter Ladewig, Karsten 1:0
17.10.2026 SK Horb 1 SR Heuberg-Gosheim 1  4,5:3,5
1 Melzer, Marcel Steiner, Dominik ½:½
2 Schoblocher, Ralf Narr, Matthias ½:½
3 Britsch, Benjamin Hengstler, Georg ½:½
4 Beuter, Christof Stehle, Ottmar ½:½
5 Schicht, Luca Weber, Lothar ½:½
6 Bauer, Fabian Speck, Andreas 0:1
7 David, Martin Narr, Franz 1:0
8 Schicht, Elias Goas, Niklas 1:0
14.11.2026 SV Balingen 1 SK Horb 1 
05.12.2026 SK Horb 1 SC Bisingen-Steinhofen 1 
09.01.2027 SK Horb 1 SG Turm Albstadt 1 
13.02.2027 SC Nusplingen 1 SK Horb 1 
13.03.2027 SK Horb 1 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 
03.04.2027 SV Stockenhausen-Frommern 1 SK Horb 1 
17.04.2027 SK Horb 1 SV Rottweil 1